
Consigli Crociere
Crociere inedite
Le piu' belle destinazioni
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
Le migliori promozioni

| Prestazione fornita da![]() 25-giorni-24-Notti |
| Partenza | Cabina Standard | vista mare | Suite |
| 03/04/2009 | 3162 € | 3662 € | 5992 € |
| J01 : | Goa Partenza:18:00 | |
| J2 : | Navigazione | |
| J3 : | Navigazione | |
| J4 : | Navigazione | |
| J5 : | Navigazione | |
| J6 : | Navigazione | |
| J7 : | Navigazione | |
| J8 : | Navigazione | |
| J9 : | Navigazione | |
| J10 : | Navigazione | |
| J11 : | Navigazione | |
| J12 : | Navigazione | |
| J13 : | Navigazione | |
| J14 : | Navigazione | |
| J15 : | Navigazione | |
| J16 : | Safaga Arrivo:06:00 - Partenza:22:00 | |
| J17 : | Sharm El Sheikh Arrivo:08:00 - Partenza:18:00 | |
| J18 : | Navigazione | |
| J19 : | Il canale della Suez | |
| J20 : | Il canale della Suez | |
| Port Said Arrivo:10:00 - Partenza:14:00 | ||
| J21 : | Alessandria Arrivo:10:00 - Partenza:18:00 | |
| J22 : | Navigazione | |
| J23 : | Rodi Arrivo:10:00 - Partenza:17:00 | |
| J24 : | Mykonos Arrivo:14:30 - Partenza:18:00 | |
| J25 : | Athenes Arrivo:07:00 |
| Partenza | Cabina Standard |
vista mare |
Suite |
|
| aprile 2009 | ||||
| 03/04/2009 | 3162 € | 3662 € | 5992 € | Preventivo Gratuito |




