
Consigli Crociere
Crociere inedite
Le piu' belle destinazioni
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
crociera Isole britanniche e Fiordi norvegesi
Ref : 135301--it
| Partenza | Cabina Standard | vista mare | Cabina Balcone | Suite |
| 22/06/2009 | 2050 € | 2340 € | 2800 € | 4290 € |
| J1 : | Harwich Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J2 : | Havre Arrivo:07:00 - Partenza:21:00 | Dettagli >> |
| J3 : | Cherbourg Arrivo:07:00 - Partenza:15:00 | Dettagli >> |
| J4 : | Cork Arrivo:08:00 - Partenza:15:30 | Dettagli >> |
| J5 : | Dublino Arrivo:03:45 - Partenza:15:30 | Dettagli >> |
| J6 : | Greenock Arrivo:07:00 - Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J7 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J8 : | Geiranger Arrivo:09:00 - Partenza:18:00 | Dettagli >> |
| J9 : | Flaam Arrivo:08:00 - Partenza:18:00 | Dettagli >> |
| J10 : | Alesund Arrivo:08:00 - Partenza:18:00 | Dettagli >> |
| J11 : | Bergen Arrivo:09:00 - Partenza:18:00 | Dettagli >> |
| J12 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J13 : | Harwich Arrivo:06:00 | Dettagli >> |
| Partenza | Cabina interieur | Cabina exterieur | Cabina balcone | Suite | |
| giugno 2009 | |||||
| 22/06/2009 | 2050 € | 2340 € | 2800 € | 4290 € | Preventivo Gratuito |




800 199 885 ( Chiamata gratuita)
0 800 00 00 72 ( Chiamata gratuita)
Royal Caribbean
Jewel of the seas
Jewel of the seas&Europa del Nord
Isole britanniche e Fiordi norvegesiIn collaborazione con Costa Crociere, Msc Crociere e molte altre compagnie, Crociera Online mette a tua disposizione il piu’grande catalogo online di crociere.Una domanda, un dubbio? I nostri consulenti saranno a vostra disposizione per aiutarvi nella ricerca della vostra crociera.