Crociere inedite
Consigli Crociere
Le piu' belle destinazioni
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
Destinaziones
Crociere giro del mondo
Gennaio 2011
Settore Giro del Mondo : Fort Lauderdale - Singapore
crociera Settore Giro del Mondo : Fort Lauderdale - Singapore
Ref : 567141-201101-it
| Partenza | Cabina Standard | vista mare | Cabina Balcone | Suite |
| 19/01/2011 | 8910 € | 9660 € | 11050 € | 14020 € |
| J1 : | Fort Lauderdale Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J2 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J3 : | Grand Cayman Arrivo:10:00 - Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J4 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J5 : | Canale di Panama Arrivo:05:00 - Partenza:16:30 | Dettagli >> |
| J6 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J7 : | Manta Arrivo:06:00 - Partenza:19:00 | Dettagli >> |
| J8 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J9 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J10 : | Callao Arrivo:07:00 | Dettagli >> |
| J11 : | Callao Partenza:13:00 | Dettagli >> |
| J12 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J13 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J14 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J15 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J16 : | Isola di Pasqua Arrivo:10:00 - Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J17 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J18 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J19 : | Pitcairn Arrivo:11:00 - Partenza:14:00 | Dettagli >> |
| J20 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J21 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J22 : | Papeete Arrivo:08:00 | Dettagli >> |
| J23 : | Papeete Partenza:04:00 | Dettagli >> |
| Moorea Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | Dettagli >> | |
| J24 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J25 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J26 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J27 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J28 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J29 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J30 : | Auckland Arrivo:07:00 - Partenza:22:00 | Dettagli >> |
| J31 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J32 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J33 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J34 : | Sydney Arrivo:08:00 | Dettagli >> |
| J35 : | Sydney Partenza:20:00 | Dettagli >> |
| J36 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J37 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J38 : | Adelaide Arrivo:07:00 - Partenza:16:00 | Dettagli >> |
| J39 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J40 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J41 : | Bunbury Arrivo:14:00 - Partenza:20:00 | Dettagli >> |
| J42 : | Fremantle Arrivo:07:00 - Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J43 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J44 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J45 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J46 : | Padang Bay Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J47 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J48 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J49 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J50 : | Angkor (Angkor Vat) Arrivo:07:00 - Partenza:16:00 | Dettagli >> |
| J51 : | Laem Chabang Arrivo:08:00 - Partenza:19:00 | Dettagli >> |
| J52 : | Ko Samui Arrivo:10:00 - Partenza:16:00 | Dettagli >> |
| J53 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J54 : | Singapore Arrivo:07:00 | Dettagli >> |
| Partenza | Cabina interna | Cabina esterna | Cabina balcone | Suite | |
| 19/01/2011 | 8910 € | 9660 € | 11050 € | 14020 € | Preventivo Gratuito |




011 197 41 30 ( Chiamata diretta)
0 800 00 18 30 ( Chiamata gratuita)
Princess Cruises
Pacific Princess
Pacific Princess&Giro del Mondo
Settore Giro del Mondo : Fort Lauderdale - SingaporeIn collaborazione con Costa Crociere, Msc Crociere e molte altre compagnie, Crociera Online mette a tua disposizione il piu’grande catalogo online di crociere.Una domanda, un dubbio? I nostri consulenti saranno a vostra disposizione per aiutarvi nella ricerca della vostra crociera.