
Consigli Crociere
Crociere inedite
Le piu' belle destinazioni
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
Le migliori promozioni
| Prestazione fornita da![]() 22-giorni-21-Notti |
| Partenza | Cabina Standard | vista mare | Suite |
| 17/07/2008 | 4669 € | 5449 € | 9069 € |
| J1 : | Dover Partenza:17:00 | |
| J2 : | Navigazione | |
| J3 : | Oslo Arrivo:10:00 - Partenza:17:30 | |
| J4 : | Kristiansand Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | |
| J5 : | Bergen Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | |
| J6 : | Alesund Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | |
| J7 : | Navigazione | |
| J8 : | Navigazione | |
| J9 : | Akureyri Arrivo:08:00 - Partenza:18:00 | |
| J10 : | Isafjordhur Arrivo:12:00 - Partenza:18:00 | |
| J11 : | Navigazione | |
| J12 : | Navigazione | |
| J13 : | Qaqortoq Arrivo:08:00 - Partenza:14:00 | |
| J14 : | Nuuk Arrivo:12:00 - Partenza:18:00 | |
| J15 : | Navigazione | |
| J16 : | Navigazione | |
| J17 : | Reykjavik Arrivo:10:00 - Partenza:17:00 | |
| J18 : | Navigazione | |
| J19 : | Lerwick Arrivo:10:00 - Partenza:17:00 | |
| J20 : | Rosyth Arrivo:10:00 - Partenza:23:00 | |
| J21 : | Navigazione | |
| J22 : | Amsterdam Arrivo:07:00 |
| Partenza | Cabina Standard |
vista mare |
Suite |
|
| 17/07/2008 | 4669 € | 5449 € | 9069 € | Preventivo Gratuito |




