
Consigli Crociere
Crociere inedite
Le piu' belle destinazioni
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
Le migliori promozioni
| Prestazione fornita da![]() 23-giorni-22-Notti |
| Partenza | Cabina Standard | vista mare | Suite |
| 23/11/2008 | 2254 € | 2704 € | 4074 € |
| J01 : | San Diego Partenza:17:00 | |
| J2 : | Navigazione | |
| J3 : | Cabo san Lucas Arrivo:09:00 - Partenza:18:00 | |
| J4 : | Navigazione | |
| J5 : | Acapulco Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | |
| J6 : | Santa Cruz Huatulco Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | |
| J7 : | Puerto Chapas Arrivo:07:00 - Partenza:18:00 | |
| J8 : | Puerto Quetzal Arrivo:07:00 - Partenza:18:00 | |
| J9 : | Navigazione | |
| J10 : | Puntarenas Arrivo:07:00 - Partenza:19:00 | |
| J11 : | Navigazione | |
| J12 : | Fuerte amador Arrivo:08:00 - Partenza:23:00 | |
| J13 : | Navigazione | |
| J14 : | Manta Arrivo:07:00 - Partenza:18:00 | |
| J15 : | Navigazione | |
| J16 : | Callao Arrivo:11:00 | |
| J17 : | Callao Partenza:18:00 | |
| J18 : | General San Martin Arrivo:06:00 - Partenza:18:30 | |
| J19 : | Navigazione | |
| J20 : | Arica Arrivo:06:00 - Partenza:17:00 | |
| J21 : | Navigazione | |
| J22 : | Coquimbo Arrivo:07:30 - Partenza:18:30 | |
| J23 : | Valparaíso Arrivo:08:00 |
| Partenza | Cabina Standard |
vista mare |
Suite |
|
| 23/11/2008 | 2254 € | 2704 € | 4074 € | Preventivo Gratuito |




