
Consigli Crociere
Crociere inedite
Le piu' belle destinazioni
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
Le migliori promozioni
| Prestazione fornita da![]() 21-giorni-20-Notti Cabine limitate
|
| Partenza | Prezzo catalogo | Sconto | ![]() |
volo(1) |
| 10/09/2008 | 5510 € | -25% | 4150 € | 350€ |
| J1 : | Voli + Trasferimenti(1) Southampton Partenza:17:00 |
|
| J2 : | Navigazione | |
| J3 : | Navigazione | |
| J4 : | Navigazione | |
| J5 : | Navigazione | |
| J6 : | Navigazione | |
| J7 : | New York Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | |
| J8 : | Newport Arrivo:07:00 - Partenza:15:00 | |
| J9 : | Boston Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | |
| J10 : | Bar Harbor Arrivo:07:00 - Partenza:18:00 | |
| J11 : | Saint John Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | |
| J12 : | Halifax Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | |
| J13 : | Navigazione | |
| J14 : | Quebec Arrivo:08:00 | |
| J15 : | Quebec Partenza:17:00 | |
| J16 : | Navigazione | |
| J17 : | Santo John's Arrivo:09:00 - Partenza:17:00 | |
| J18 : | Navigazione | |
| J19 : | Navigazione | |
| J20 : | Navigazione | |
| J21 : | Southampton Arrivo:07:00 |
| Partenza | Prezzo catalogo | Sconto | ![]() |
volo (1) | ||
| settembre 2008 | ||||||
| 10/09/2008 | 5510 € | -25% | 4150 € | 350 | Preventivo Gratuito |
|




