
Consigli Crociere
Crociere inedite
Le piu' belle destinazioni
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
crociera Grandi capitali d Oriente
Ref : 59710-200910-it
| Partenza | Prezzo catalogo | Sconto | volo(1) | |
| 10/10/2009 | 2710 | -14% | 2320 | incluso € |
| J01 : | voli+trasferimenti(1) Shanghai |
Dettagli >> |
| J2 : | Shanghai Partenza:18:00 | Dettagli >> |
| J3 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J4 : | Nagasaki Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J5 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J6 : | Tokyo Arrivo:08:00 | Dettagli >> |
| J7 : | Tokyo Partenza:18:00 | Dettagli >> |
| J8 : | Kobe Arrivo:14:00 | Dettagli >> |
| J9 : | Kobe Partenza:18:00 | Dettagli >> |
| J10 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J11 : | Okinawa Arrivo:08:00 - Partenza:14:00 | Dettagli >> |
| J12 : | Keelung Arrivo:13:00 - Partenza:24:00 | Dettagli >> |
| J13 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J14 : | Hong Kong Arrivo:08:00 | Dettagli >> |
| J15 : | Hong Kong | Dettagli >> |
| Partenza | Cabina interieur | Cabina exterieur | Cabina balcone | Suite | volo(1) | |
| 10/10/2009 | 2320 € 2710 € -14% |
2970 € 3620 € -18% |
- |
4070 € 4800 € -15% |
incluso | Preventivo Gratuito |




800 199 885 ( Chiamata gratuita)
0 800 00 00 72 ( Chiamata gratuita) In collaborazione con Costa Crociere, Msc Crociere e molte altre compagnie, Crociera Online mette a tua disposizione il piu’grande catalogo online di crociere.Una domanda, un dubbio? I nostri consulenti saranno a vostra disposizione per aiutarvi nella ricerca della vostra crociera.