
Consigli Crociere
Crociere inedite
Le piu' belle destinazioni
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
crociera Gioielli d Oriente II (Filippine, Malesia, Brunei, Vietnam e Cina)
Ref : 58953--it
| Partenza | Prezzo catalogo | Sconto | volo(1) | |
| 04/01/2009 | 2780 | -15% | 2370 | incluso € |
| J1 : | Volo + Trasferimenti(1) Hong Kong Partenza:23:00 |
Dettagli >> |
| J2 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J3 : | Manila Arrivo:09:00 - Partenza:20:00 | Dettagli >> |
| J4 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J5 : | Kota Kinabalu Arrivo:08:00 - Partenza:20:00 | Dettagli >> |
| J6 : | Brunei Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J7 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J8 : | Singapore Arrivo:09:00 | Dettagli >> |
| J9 : | Singapore Partenza:19:00 | Dettagli >> |
| J10 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J11 : | Ho Chi Minh Arrivo:08:00 - Partenza:16:30 | Dettagli >> |
| J12 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J13 : | Danang Arrivo:08:00 - Partenza:19:00 | Dettagli >> |
| J14 : | Halong Bay Arrivo:12:00 | Dettagli >> |
| J15 : | Halong Bay Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J16 : | Sanya Arrivo:08:00 - Partenza:15:00 | Dettagli >> |
| J17 : | Hong Kong Arrivo:13:00 | Dettagli >> |
| J18 : | Hong Kong | Dettagli >> |
| Partenza | Cabina interieur | Cabina exterieur | Cabina balcone | Suite | volo(1) | |
| gennaio 2009 | ||||||
| 04/01/2009 | 2370 € 2780 € -15% |
3070 € 3760 € -18% |
- |
4020 € 4740 € -15% |
incluso | Preventivo Gratuito |




800 199 885 ( Chiamata gratuita)
0 800 00 00 72 ( Chiamata gratuita)
Costa crociere
Costa Allegra
Costa Allegra&asia
Gioielli d Oriente II (Filippine, Malesia, Brunei, Vietnam e Cina)In collaborazione con Costa Crociere, Msc Crociere e molte altre compagnie, Crociera Online mette a tua disposizione il piu’grande catalogo online di crociere.Una domanda, un dubbio? I nostri consulenti saranno a vostra disposizione per aiutarvi nella ricerca della vostra crociera.