
Consigli Crociere
Crociere inedite
Destinazioni Crociera
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
Nostra selezione
| Prestazione fornita da![]() 22-giorni-21-Notti |
| Partenza | Cabina Standard | vista mare | Suite |
| 11/04/2009 | 2872 € | 3092 € | 7412 € |
| J01 : | Bridgetown Partenza:22:00 | |
| J2 : | Navigazione | |
| J3 : | Navigazione | |
| J4 : | Navigazione | |
| J5 : | Navigazione | |
| J6 : | Navigazione | |
| J7 : | Navigazione | |
| J8 : | Navigazione | |
| J9 : | Navigazione | |
| J10 : | Navigazione | |
| J11 : | Navigazione | |
| J12 : | Punta Delgada Arrivo:07:00 - Partenza:22:00 | |
| J13 : | Navigazione | |
| J14 : | Navigazione | |
| J15 : | Navigazione | |
| J16 : | Navigazione | |
| J17 : | Malaga Arrivo:06:00 - Partenza:22:00 | |
| J18 : | Navigazione | |
| J19 : | Palma Arrivo:10:00 - Partenza:23:45 | |
| J20 : | Mahon Arrivo:10:00 - Partenza:18:00 | |
| J21 : | Navigazione | |
| J22 : | Civitavecchia - Roma Arrivo:07:00 |
| Partenza | Cabina Standard |
vista mare |
Suite |
|
| aprile 2009 | ||||
| 11/04/2009 | 2872 € | 3092 € | 7412 € | Preventivo Gratuito |




