
Consigli Crociere
Crociere inedite
Destinazioni Crociera
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
| Prestazione fornita da![]() 8-giorni-7-Notti Cabine limitate
|
| Partenza | Prezzo catalogo | Sconto | ![]() |
volo(1) |
| 03/01/2009 | 2190 € | -9% | 1990 € | incluso€ |
| J1 : | Volo + hotel(1) San Juan Partenza:22:00 |
|
| J2 : | Charlotte Amalie Arrivo:07:00 - Partenza:17:30 | |
| J3 : | Philippsburg Arrivo:07:00 - Partenza:17:30 | |
| J4 : | Santo John's Arrivo:07:00 - Partenza:17:30 | |
| J5 : | Castries Arrivo:07:00 - Partenza:17:00 | |
| J6 : | Bridgetown Arrivo:07:00 - Partenza:17:30 | |
| J7 : | Navigazione | |
| J8 : | San Juan Arrivo:07:00 |
| Partenza | Prezzo catalogo | Sconto | ![]() |
volo (1) | |
| 03/01/2009 | 2190 € | -9% | 1990 € | incluso | Preventivo Gratuito |
| 10/01/2009 | 2190 € | -9% | 1990 € | incluso | Preventivo Gratuito |
| 17/01/2009 | 2190 € | -9% | 1990 € | incluso | Preventivo Gratuito |
| 24/01/2009 | 2190 € | -9% | 1990 € | incluso | Preventivo Gratuito |
| 31/01/2009 | 2190 € | -9% | 1990 € | incluso | Preventivo Gratuito |




