
Consigli Crociere
Crociere inedite
Le piu' belle destinazioni
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
crociera Alla scoperta degli Inca I
Ref : 60192--it
| Partenza | Cabina Standard | vista mare | Cabina Balcone | Suite |
| 10/11/2008 | 2377 € | 2707 € | - | 4577 € |
| J01 : | Fort Lauderdale Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J2 : | Half Moon Cay Arrivo:08:00 - Partenza:16:00 | Dettagli >> |
| J3 : | Grand Turk Arrivo:12:00 - Partenza:18:00 | Dettagli >> |
| J4 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J5 : | Santa Marta Arrivo:10:00 - Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J6 : | Isole San Blas Arrivo:11:00 - Partenza:18:00 | Dettagli >> |
| J7 : | Canale di Panama Arrivo:05:00 - Partenza:19:00 | Dettagli >> |
| Fuerte amador Arrivo:19:00 | Dettagli >> | |
| J8 : | Fuerte amador Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J9 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J10 : | Manta Arrivo:06:00 - Partenza:19:00 | Dettagli >> |
| J11 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J12 : | Salaverry Arrivo:05:30 - Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J13 : | Callao Arrivo:10:00 | Dettagli >> |
| J14 : | Callao | Dettagli >> |
| Partenza | Cabina interieur | Cabina exterieur | Cabina balcone | Suite | |
| novembre 2008 | |||||
| 10/11/2008 | 2377 € | 2707 € | - | 4577 € | Preventivo Gratuito |




800 199 885 ( Chiamata gratuita)
0 800 00 00 72 ( Chiamata gratuita) In collaborazione con Costa Crociere, Msc Crociere e molte altre compagnie, Crociera Online mette a tua disposizione il piu’grande catalogo online di crociere.Una domanda, un dubbio? I nostri consulenti saranno a vostra disposizione per aiutarvi nella ricerca della vostra crociera.