
Consigli Crociere
Crociere inedite
Destinazioni Crociera
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
Nostra selezione

| Prestazione fornita da![]() 23-giorni-22-Notti |
| Partenza | Cabina Standard | vista mare | Suite |
| 12/10/2008 | - | 9380 € | 13605 € |
| J01 : | Acapulco Partenza:16:00 | |
| J2 : | Huatulco Arrivo:12:30 - Partenza:17:30 | |
| J3 : | Navigazione | |
| J4 : | Navigazione | |
| J5 : | Puntarenas Arrivo:10:00 - Partenza:20:00 | |
| J6 : | Manuel Antonio (National Park) | |
| J7 : | Coiba (Isola) | |
| J8 : | Navigazione | |
| J9 : | Esmeraldas Arrivo:07:00 - Partenza:19:00 | |
| J10 : | Navigazione | |
| J11 : | Navigazione | |
| J12 : | Salaverry Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | |
| J13 : | Isla Lobos de Tierra | |
| J14 : | Hormigas de Afuera | |
| J15 : | Huacho Arrivo:07:00 - Partenza:14:00 | |
| J16 : | Parakas Arrivo:07:00 - Partenza:16:30 | |
| J17 : | Navigazione | |
| J18 : | Arica Arrivo:09:00 - Partenza:19:00 | |
| J19 : | Iquique Arrivo:06:00 - Partenza:12:00 | |
| J20 : | Antofogasta Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | |
| J21 : | Isla Pan de Acuzar Arrivo:08:00 - Partenza:12:00 | |
| J22 : | Coquimbo Arrivo:08:00 - Partenza:13:00 | |
| J23 : | Valparaíso Arrivo:07:00 |
| Partenza | Cabina Standard |
vista mare |
Suite |
|
| 12/10/2008 | - | 9380 € | 13605 € | Preventivo Gratuito |




