
Consigli Crociere
Crociere inedite
Destinazioni Crociera
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
Nostra selezione

| Prestazione fornita da![]() 17-giorni-16-Notti |
| Partenza | Cabina Standard | vista mare | Suite |
| 30/07/2008 | - | 7640 € | 11095 € |
| J01 : | Reykjavik Partenza:18:00 | |
| J2 : | Navigazione | |
| J3 : | Skoldungen Arrivo:15:00 - Partenza:20:30 | |
| J4 : | Prince Kristian Fjord Arrivo:17:30 - Partenza:22:00 | |
| J5 : | Qaqortoq Arrivo:14:00 - Partenza:22:00 | |
| J6 : | Brattahlid Arrivo:06:00 - Partenza:12:00 | |
| Igaliko Arrivo:14:00 - Partenza:19:30 | ||
| J7 : | Arsuk Brae Glacier | |
| J8 : | Navigazione | |
| J9 : | Iqaluit Arrivo:14:30 - Partenza:19:30 | |
| J10 : | Lower Savage (island) | |
| Navigazione | ||
| J11 : | Button | |
| Killiniq | ||
| J12 : | Saqlek Fjord | |
| J13 : | Hopedale Arrivo:12:30 - Partenza:20:00 | |
| J14 : | Navigazione | |
| J15 : | Battle Harbour Arrivo:06:00 - Partenza:11:30 | |
| Anse aux Meadows Arrivo:16:00 - Partenza:21:30 | ||
| J16 : | Twillengate Arrivo:09:30 - Partenza:15:30 | |
| J17 : | Saint John Arrivo:07:30 |
| Partenza | Cabina Standard |
vista mare |
Suite |
|
| luglio 2008 | ||||
| 30/07/2008 | - | 7640 € | 11095 € | Preventivo Gratuito |




