
Consigli Crociere
Crociere inedite
Destinazioni Crociera
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
Nostra selezione

| Prestazione fornita da![]() 16-giorni-15-Notti Cabine limitate
|
| Partenza | Prezzo catalogo | Sconto | ![]() |
| 09/02/2009 | 8095 € | -25% | 6071 € |
| J01 : | Ushuaia Partenza:17:00 | |
| J2 : | Navigazione | |
| J3 : | Westpoint Island Arrivo:07:30 - Partenza:11:30 | |
| Carcass Arrivo:13:30 - Partenza:17:30 | ||
| J4 : | Port Stanley Arrivo:08:00 - Partenza:12:00 | |
| J5 : | Navigazione | |
| J6 : | Navigazione | |
| J7 : | Georgia del Sud Arrivo:08:00 | |
| J8 : | Georgia del Sud Partenza:16:00 | |
| J9 : | Navigazione | |
| J10 : | South Orkneys Arrivo:12:00 - Partenza:16:00 | |
| J11 : | Elephant Island | |
| J12 : | Penisola Antartica | |
| J13 : | Penisola Antartica | |
| J14 : | Penisola Antartica | |
| J15 : | Passaggio di Drake | |
| J16 : | Passaggio di Drake | |
| Ushuaia Arrivo:08:00 |
| Partenza | Prezzo catalogo | Sconto | ![]() |
||
| febbraio 2009 | |||||
| 09/02/2009 | 8095 € | -25% | 6071 € | Preventivo Gratuito |
|
| Partenza | Cabina Standard |
vista mare |
Suite |
|
| novembre 2008 | ||||
| 14/11/2008 | - | 8450 € | 12290 € | Preventivo Gratuito |




