
Consigli Crociere
Crociere inedite
Le piu' belle destinazioni
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
crociera Scoperto di America del Sud
Ref : 60591--it
| Partenza | Cabina Standard | vista mare | Cabina Balcone | Suite |
| 12/10/2008 | - | 9380 € | - | 13605 € |
| J01 : | Acapulco Partenza:16:00 | Dettagli >> |
| J2 : | Huatulco Arrivo:12:30 - Partenza:17:30 | Dettagli >> |
| J3 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J4 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J5 : | Puntarenas Arrivo:10:00 - Partenza:20:00 | Dettagli >> |
| J6 : | Manuel Antonio (National Park) | Dettagli >> |
| J7 : | Coiba (Isola) | Dettagli >> |
| J8 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J9 : | Esmeraldas Arrivo:07:00 - Partenza:19:00 | Dettagli >> |
| J10 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J11 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J12 : | Salaverry Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J13 : | Isla Lobos de Tierra | Dettagli >> |
| J14 : | Hormigas de Afuera | Dettagli >> |
| J15 : | Huacho Arrivo:07:00 - Partenza:14:00 | Dettagli >> |
| J16 : | Parakas Arrivo:07:00 - Partenza:16:30 | Dettagli >> |
| J17 : | Navigazione | Dettagli >> |
| J18 : | Arica Arrivo:09:00 - Partenza:19:00 | Dettagli >> |
| J19 : | Iquique Arrivo:06:00 - Partenza:12:00 | Dettagli >> |
| J20 : | Antofogasta Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | Dettagli >> |
| J21 : | Isla Pan de Acuzar Arrivo:08:00 - Partenza:12:00 | Dettagli >> |
| J22 : | Coquimbo Arrivo:08:00 - Partenza:13:00 | Dettagli >> |
| J23 : | Valparaíso Arrivo:07:00 | Dettagli >> |
| Partenza | Cabina interieur | Cabina exterieur | Cabina balcone | Suite | |
| ottobre 2008 | |||||
| 12/10/2008 | - | 9380 € | - | 13605 € | Preventivo Gratuito |




800 199 885 ( Chiamata gratuita)
0 800 00 00 72 ( Chiamata gratuita) In collaborazione con Costa Crociere, Msc Crociere e molte altre compagnie, Crociera Online mette a tua disposizione il piu’grande catalogo online di crociere.Una domanda, un dubbio? I nostri consulenti saranno a vostra disposizione per aiutarvi nella ricerca della vostra crociera.