
Consigli Crociere
Crociere inedite
Le piu' belle destinazioni
Le Città di partenza
Le Compagnie di Crociera
Le migliori promozioni
| Prestazione fornita da![]() 8-giorni-7-Notti |
| Partenza | Cabina Standard | vista mare | Suite |
| 27/07/2008 | 693 € | 853 € | 1373 € |
| J1 : | San Juan Partenza:22:00 | |
| J2 : | St. Thomas Arrivo:07:00 - Partenza:17:00 | |
| J3 : | Dominica Arrivo:10:00 - Partenza:18:00 | |
| J4 : | Barbados Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | |
| J5 : | Santa Lucia Arrivo:08:00 - Partenza:17:00 | |
| J6 : | Antigua Arrivo:08:00 - Partenza:18:00 | |
| J7 : | Saint Kitts Arrivo:07:00 - Partenza:16:00 | |
| J8 : | San Juan Arrivo:07:00 |
| Partenza | Cabina Standard |
vista mare |
Suite |
|
| luglio 2008 | ||||
| 27/07/2008 | 693 € | 853 € | 1373 € | Preventivo Gratuito |
| agosto 2008 | ||||
| 03/08/2008 | 693 € | 853 € | 1373 € | Preventivo Gratuito |
| 10/08/2008 | 693 € | 853 € | 1373 € | Preventivo Gratuito |
| 17/08/2008 | 693 € | 853 € | 1373 € | Preventivo Gratuito |
| 24/08/2008 | 693 € | 853 € | 1373 € | Preventivo Gratuito |
| 31/08/2008 | 693 € | 853 € | 1373 € | Preventivo Gratuito |




